生产线用途:
该生产线主要用于松套充油层绞式光缆的内、外护套及缆外护套的挤制。同时也可用于平行双
钢丝中心束管式光缆和(ADSS)全介质自承式架空光缆的挤出生产。
特点:
☆备配置齐全、合理,主要部件均采用进口元器件产品,结构先进,外形美观,使用方便。
☆专门配置的2*24团芳纶绞体,以供生产(ADSS)光缆,可实现一机多用。
☆采用单立柱双梁悬挂式收放线架,性能稳定可靠。
☆特制的800双轮储线张力控制器,有效地防止缆芯放线过程中的张力不稳,损坏线芯等弊病。
☆ 整机采用PLC可编程控制器和工控机(PC)联合控制,主要参数均在工控机机屏幕上显示和
设定,人机界面,一目了然,操控自如。并设有断电记忆和储存功能,故障显示、报警等,能
方便地调用或储存生产工艺参数,实现生产线的智能化管理和运行。
设备组成 | ||||||||||
放线机、石油膏充油机、放带架、储带机、点焊机、轧纹机、纵包机、钢丝放线架、挤出主机、水槽、吹干机、测径仪、 | ||||||||||
印字机、履带牵引机、收线机等设备组成。 | ||||||||||
Configuration | ||||||||||
Pay-off→jelly filling unit→pay-off for wire→accumulating box→welding machine→corrugating machine→longitudinal | ||||||||||
wrapping machine→hot melting machine→extruder→water trough→dryer→printer→capstan→take-up etc. | ||||||||||
技术参数及性能介绍 | ||||||||||
机型 | MH-¢90*25 | |||||||||
放线型式 | 上悬挂龙门放线架或800主动放线 | |||||||||
放线盘径 | PN1000-2000或800 | |||||||||
石油膏充油机 | 缆芯直径:≤¢60mm 加热功率:13KW 电机功率:3KW 搅拌电机功率:0.55KW 泵流量:16m3/h | |||||||||
铝、钢带放带架 | 装盘数量:2盘 装盘方式:电动 张力方式:磁粉离合器 电机功率:0.55*2 | |||||||||
铝、钢带储带箱 | 电机功率:0.75KW 储带长度:80M | |||||||||
金属薄带点焊机 | 焊机容量:15KV 焊接时间:0.1-9.99S | |||||||||
铝、钢带轧纹机 | 电机功率:3KW 变频功率:4KW 轧纹深度:1.0mm 轧纹密度:10mm/5齿 | |||||||||
平滑带纵包机 | 适用缆径:¢5-50 加热功率:6KW 速度:0-60m/min 漩涡泵功率:1.1KW | |||||||||
热熔胶机 | 加热槽容量:10L 主机加热功率:3KW 保温管功率:120W 气动喷头功率:100W 电磁阀功率:10W | |||||||||
挤出主机 | 螺杆直径:¢90 长径比:25:1 挤出量:280KG/H 电机功率:50HP | |||||||||
主控柜 | PLC全程同步控制(或传统变频控制) | |||||||||
干燥容量 | 200KG | |||||||||
送料量 | 400KG/H | |||||||||
冷却装置 | 单层水槽 | |||||||||
牵引机 | 牵引型式:履带式 牵引力:1250KG 电机功率:7.5HP | |||||||||
收线型式 | 上悬挂龙门放线架或¢600-¢1250收线机 | |||||||||
收线盘径 | PN1000-2000或600-1250 |
下一条:外被护套押出机
【扫码关注我们】